Le TREC en Bourgogne ....
|
TREC de St Laurent en brionnais Ferme équestre de St Laurent (71) - 07/03/2004 |
TREC Départemental :
| Cavalier |
Points Prés. |
Class. Prés. |
Points POR |
Class. POR |
Points Allures |
Class. Allures |
Points PTV |
Class. PTV |
Points général |
Class. général |
Points Coupe Bourgogne |
| ALBY Fabienne | 19 | 1 | 196 | 1 | 8 | 1 | 105 | 2 | 328 | 1 | 5 |
| FAURIAT Damien | 19 | 1 | 191 | 2 | 0 | 2 | 108 | 1 | 318 | 2 | 4 |
| ?? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Ab. | Ab. | 0 |
| ?? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Ab. | Ab. | 0 |
| ?? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Ab. | Ab. | 0 |
TREC Club :
| Cavalier |
Points Prés. |
Class. Prés. |
Points POR |
Class. POR |
Points Allures |
Class. Allures |
Points PTV |
Class. PTV |
Points général |
Class. général |
Points Coupe Bourgogne |
| HERICK Anna | 19 | 1 | 232 | 1 | 18 | 4 | 115 | 2 | 384 | 1 | 8 |
| FARGETTE Cécile | 19 | 1 | 232 | 1 | 23 | 2 | 102 | 8 | 376 | 2 | 7,5 |
| EGAUD Marie-laure | 19 | 1 | 232 | 1 | 9 | 5 | 113 | 3 | 373 | 3 | 7 |
| ROCHE Jean-louis | 17 | 6 | 149 | 8 | 30 | 1 | 136 | 1 | 332 | 4 | 6,5 |
| NEVERS Clémence | 19 | 1 | 163 | 4 | 6 | 7 | 102 | 8 | 290 | 5 | 6 |
| LOTISSIER Carole | 17 | 6 | 149 | 8 | 20 | 3 | 104 | 5 | 290 | 5 | 6 |
| PERRIN Eva | 19 | 1 | 163 | 4 | 0 | 0 | 92 | 11 | 274 | 7 | 5 |
| BENAZETH Anne-laure | 0 | 0 | 152 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 161 | 8 | 4,5 |
| ANDRE Thierry | 0 | 0 | 152 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 9 | 4 |
| ROURE Marc | 7 | 8 | 106 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 115 | 10 | 3,5 |
| ROURE Magdeleine | 7 | 8 | 106 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 11 | 3 |
| ROURE Diane | 7 | 8 | 106 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 11 | 3 |
| ?? | ? | ? | ? | ? | Ab. | Ab. | 102 | Ab. | Ab. | Ab. | 0 |
| ?? | ? | ? | ? | ? | Ab. | Ab. | 103 | Ab. | Ab. | Ab. | 0 |
| ?? | ? | ? | Ab. | Ab. | Ab. | Ab. | 104 | Ab. | Ab. | Ab. | 0 |
| ?? | ? | ? | Ab. | Ab. | Ab. | Ab. | 107 | Ab. | Ab. | Ab. | 0 |
En vert, cavaliers bourguignons
ALB - 07/04/04