Le TREC en Bourgogne ....
TREC National de Sommant A hue et à dia - 08-09/11/2003 |
Documents d'inscription et programme
les résultats :
Classt | Cavalier | Cheval | TREC | PTV | MA | POR | |||
Points | Classt | Points | Classt | Points | Classt | ||||
1 | POSTE Ken | Julienne | 386 | 162 | 3 | 26 | 21 | 198 | 1 |
3 | DOBIGNARD Gaëlle | Idanha | 352 | 152 | 6 | 50 | 5 | 150 | 4 |
4 | BOURDEL Anne-laure | Apache royal | 322 | 125 | 16 | 39 | 11 | 158 | 3 |
5 | BLACHE Pierre-Guillaume | Alpine des étangs | 321 | 164 | 2 | 59 | 1 | 98 | 9 |
6 | VINCENT Georges | Junior Layon | 320 | 127 | 13 | 25 | 22 | 168 | 2 |
7 | GRACIENT Tristan | Galant | 310 | 156 | 5 | 16 | 24 | 138 | 6 |
8 | VALLAEYS Gaël | Cacao | 308 | 149 | 7 | 41 | 10 | 118 | 8 |
9 | PILTANT Sylvain | Feerie | 271 | 117 | 20 | 58 | 3 | 96 | 10 |
10 | GARNIER Ludovic | Hermine | 270 | 122 | 18 | 14 | 27 | 134 | 7 |
11 | GODARD Nicolas | Shamar | 257 | 126 | 15 | 35 | 15 | 96 | 10 |
12 | BLINDER Fréderic | Flash | 253 | 128 | 11 | 52 | 4 | 73 | 13 |
13 | VINCENT Léa | Jolie Fleur | 249 | 70 | 39 | 36 | 13 | 143 | 5 |
14 | SCHALLER Luc | Mescal | 247 | 157 | 4 | 46 | 8 | 44 | 16 |
15 | COUFFIN Marc | Corrado | 239 | 174 | 1 | 47 | 6 | 18 | 21 |
16 | MORET Fabien | Faune | 227 | 127 | 13 | 27 | 20 | 73 | 13 |
17 | HUNGAVOU Patrick | Karine | 201 | 108 | 23 | 0 | 39 | 93 | 12 |
18 | GUERREAU Lionel | Foxtrot | 196 | 119 | 19 | 47 | 6 | 30 | 18 |
19 | GARON Delphine | Eros | 164 | 86 | 31 | 16 | 24 | 62 | 15 |
20 | CHANDES Sébastien | Arsene | 160 | 125 | 16 | 36 | 13 | -1 | 22 |
21 | JUNG Emma | Garry | 159 | 128 | 11 | 59 | 1 | -28 | 25 |
22 | PARISOT Claude | Galtouze | 136 | 104 | 24 | 4 | 33 | 28 | 19 |
23 | MATHIAS Luc | Nash | 129 | 131 | 9 | 39 | 11 | -41 | 27 |
24 | PIERON Albert | Eros | 125 | 90 | 29 | 0 | 39 | 35 | 17 |
25 | LEGUERN Olivier | Kenzo | 110 | 73 | 38 | 16 | 24 | 21 | 20 |
26 | QUINTRIC Jean-Michel | Boreale | 88 | 82 | 33 | 10 | 29 | -4 | 23 |
27 | GAUTHIER Christophe | Eurasie V | 82 | 110 | 22 | 10 | 29 | -38 | 26 |
28 | HEBTING Dominique | Gyulai | 63 | 116 | 21 | 0 | 39 | -53 | 28 |
29 | TROSCH Rolf | Kepos | 22 | 37 | 42 | 9 | 31 | -24 | 24 |
30 | BONFILS Erwan | Indigo | 14 | 74 | 37 | 1 | 36 | -61 | 29 |
31 | BUT Lydie | Justice | -36 | 33 | 43 | 0 | 39 | -69 | 30 |
32 | LECLANT Thierry | Fou d'Inès | -41 | 82 | 33 | 31 | 18 | -154 | 35 |
33 | JUNG Hubert | Partil | -44 | 90 | 29 | 4 | 33 | -138 | 33 |
34 | MONTARON Valérie | Diego | -45 | 83 | 32 | 0 | 39 | -128 | 31 |
34 | DEBIENNE Anne | Harlem | -45 | 100 | 25 | 8 | 32 | -153 | 34 |
36 | VAN DE WOESTYNE Amélie | Fievel | -99 | 32 | 44 | 1 | 36 | -132 | 32 |
37 | GILBERT Denis | Discret | -129 | 82 | 33 | 30 | 19 | -241 | 37 |
38 | FONTIRROIG Sylvain | J'arrive de Sommant | -131 | 91 | 28 | 3 | 35 | -225 | 36 |
39 | PEYRARD Jean Pierre | Pireak | -175 | 100 | 25 | 1 | 36 | -276 | 38 |
40 | GODARD Julie | Carolin | -191 | 98 | 27 | 25 | 22 | -314 | 40 |
41 | DINTER Grégory | Justice | -212 | 70 | 39 | 0 | 39 | -282 | 39 |
42 | CHAUMONTET Maryline | Hasley | -293 | 130 | 10 | 46 | 8 | -469 | 41 |
43 | THIL Nathalie | Quand Tu Veux | -424 | 78 | 36 | 35 | 15 | -537 | 42 |
44 | SALI Marie-Marc | Comette | -590 | 50 | 41 | 34 | 17 | -674 | 43 |
45 | LUPO Annick | Billy | -791 | 133 | 8 | 11 | 28 | -935 | 44 |
H.C. | MORENO R | [Non Partant] | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. |
En vert, cavaliers bourguignons
ALB - 29/11/03