Le TREC en Bourgogne ....
|
TREC de Sommant A hue et à dia - 14-15/02/2004 |
TREC Régional :
| Cavalier | Cheval |
Points POR |
Class. POR |
Points Allures |
Class. Allures |
Points PTV |
Class. PTV |
Points général |
Class. général |
Points Coupe Bourgogne |
| ZAPATA Simon | Ithaque du vézelien | 256 | 1 | 30 | 3 | 73 | 7 | 359 | 1 | 22 |
| BOURDEL Anne-laure | Khéfir de Sommant | 204 | 3 | 0 | 0 | 105 | 2 | 309 | 2 | 20 |
| ROQUIER Didier | Hobby wan de Sommant | 140 | 5 | 31 | 2 | 90 | 4 | 261 | 3 | 18 |
| BUFFET Alain | Iddi | 226 | 2 | 7 | 7 | 11 | 11 | 244 | 4 | 16 |
| DESMOINEAUX Pierre | Bir el baraka | 174 | 4 | 0 | 0 | 70 | 8 | 244 | 4 | 16 |
| WALTER Pascal | VW Midnight tango | 98 | 7 | 54 | 1 | 77 | 6 | 229 | 6 | 12 |
| DAVID Sylvie | Apache royal | 86 | 10 | 15 | 5 | 127 | 1 | 228 | 7 | 10 |
| OLIVIER Didier | Idriss du vézelien | 90 | 9 | 20 | 4 | 94 | 3 | 204 | 8 | 8 |
| SIMON Daniel | Graves de Sommant | 98 | 7 | 0 | 0 | 58 | 9 | 156 | 9 | 6 |
| DE TOCQUEVILLE Etienne | Kangoo | 64 | 11 | 10 | 6 | 82 | 5 | 156 | 9 | 6 |
| BESSON Stéphane | Iaziza de Sommant | 100 | 6 | 0 | 0 | 24 | 10 | 124 | 11 | 2 |
TREC Détection jeunes :
| Cavalier | Cheval |
Points POR |
Class. POR |
Points Allures |
Class. Allures |
Points PTV |
Class. PTV |
Points général |
Class. général |
Points Coupe Bourgogne |
| GAUTHIER Sophie | ? | 196 | 2 | 46 | 4 | 135 | 1 | 377 | 1 | 28 |
| BONFILS Erwan | Indigo | 198 | 1 | 25 | 5 | 88 | 6 | 311 | 2 | 26 |
| VAN DE WOESTYNE Noémie | ? | 190 | 3 | 22 | 7 | 81 | 8 | 293 | 3 | 24 |
| ORESTE Nicolas | ? | 180 | 4 | 50 | 3 | 52 | 12 | 282 | 4 | 22 |
| DUPAS Laure | ? | 114 | 8 | 58 | 1 | 86 | 7 | 258 | 5 | 20 |
| FAURIAT Damien | ? | 17 | 10 | 0 | 6 | 100 | 2 | 227 | 10 | 10 |
| STROH Aline | Caline | 132 | 7 | 52 | 2 | 46 | 13 | 230 | 8 | 14 |
| BUT Lydie | Billy | 112 | 9 | 22 | 7 | 95 | 4 | 229 | 9 | 12 |
| RETTIEN Anthony | ? | 102 | 10 | 24 | 6 | 101 | 2 | 227 | 10 | 10 |
| ALBY Fabienne | ? | 100 | 11 | 3 | 12 | 57 | 11 | 160 | 12 | 6 |
| HUTTEN Laure | ? | 80 | 13 | 0 | 0 | 64 | 10 | 144 | 13 | 4 |
| FARGETTE Cécile | ? | 92 | 12 | 12 | 10 | 39 | 14 | 143 | 14 | 2 |
| HERICK Anna | ? | 150 | 5 | 8 | 11 | 89 | 5 | 247 | Non classé | 18 |
| EGAUD Marie-laure | ? | 150 | 5 | 18 | 9 | 76 | 9 | 244 | Non classé | 16 |
TREC Départemental/Club :
| Cavalier | Cheval |
Points POR |
Class. POR |
Points Allures |
Class. Allures |
Points PTV |
Class. PTV |
Points général |
Class. général |
Points Coupe Bourgogne |
| VAN DE WOESTYNE Amélie | Kan tu veux de Sommant | 256 | 1 | 16 | 4 | 155 | 1 | 427 | 1 | 17 |
| VOISNIER Gilles | Joli cœur | 202 | 3 | 44 | 2 | 141 | 3 | 387 | 2 | 8 |
| PICOT Dominique | Malale | 256 | 1 | 0 | 0 | 120 | 8 | 376 | 3 | 7,5 |
| VANHOUTE Carole | Quand tu veux | 160 | 8 | 49 | 1 | 138 | 4 | 347 | 4 | 14 |
| CHEVALLOT Christine | Eros ? | 202 | 3 | 0 | 0 | 126 | 6 | 328 | 5 | 6,5 |
| PIERRON Albert | Diego | 202 | 3 | 0 | 0 | 105 | 13 | 307 | 6 | 6 |
| BEGIN Virginie | Irish coffee ? | 202 | 3 | 0 | 0 | 104 | 14 | 306 | 7 | 5,5 |
| BUT Carine | Kermesse | 160 | 8 | 7 | 6 | 108 | 12 | 275 | 8 | 5 |
| BORNERT Marc | Hercule | 170 | 7 | 4 | 7 | 92 | 16 | 266 | 9 | 9 |
| BUREL Christian | Urus brunus | 122 | 11 | 0 | 0 | 143 | 2 | 265 | 10 | 8 |
| GAGNIERE Pauline | ? | 160 | 8 | 0 | 0 | 91 | 17 | 251 | 11 | 3,5 |
| MONTEUX Valérie | ? | 104 | 13 | 25 | 3 | 120 | 8 | 249 | 12 | 6 |
| RAOULT Claudine | ? | 114 | 12 | 0 | 0 | 119 | 10 | 233 | 13 | 5 |
| DAVIN Lydie | Finaud | 92 | 14 | 0 | 0 | 135 | 5 | 227 | 14 | 4 |
| AWZALONE Damien | Apple | 74 | 15 | 0 | 0 | 111 | 11 | 185 | 15 | 3 |
| BIGORRET Anne | ? | 28 | 17 | 2 | 8 | 124 | 7 | 154 | 16 | 2 |
| DENMER Lorraine | ? | 32 | 16 | 14 | 5 | 101 | 15 | 147 | 17 | 1 |
En vert, cavaliers bourguignons
ALB - 01/05/04