Le TREC en Bourgogne ....
|
TREC Régional, Départemental monté et attelé, Initiation A hue et à dia - Sommant 22-23/03/2003 |
Régional
| Cavalier | Cheval |
Points POR |
Class. POR |
Points Allures |
Class. Allures |
Points PTV |
Class. PTV |
Points général |
Class. général |
Points Coupe Bourgogne |
| FONTIRROIG Sylvain | J'arrive de Sommant | 182 | 1 | 12 | 7 | 109 | 6 | 303 | 1 | 26 |
| ZAPATA Simon | Kiefa de Sommant | 164 | 2 | 5 | 9 | 53 | 13 | 222 | 2 | 24 |
| MONTARON Valérie | Diego | 64 | 3 | 30 | 3 | 95 | 7 | 189 | 3 | 22 |
| PIERRON Albert | Joli cœur | 50 | 4 | 46 | 1 | 89 | 9 | 185 | 4 | 20 |
| BOURDEL Anne-laure | Etoile de saint puits / Urus | 46 | 5 | 5 | 9 | 126 | 3 | El. | El. | 0 |
| GAVAND Yves | Diadème | -32 | 6 | 45 | 2 | 143 | 1 | 156 | 5 | 18 |
| DAVID Sylvie | Apache royal | -36 | 7 | 23 | 4 | 130 | 2 | 117 | 6 | 16 |
| GOFFIN Marie-christine | Billy | -46 | 8 | 18 | 5 | 117 | 4 | 89 | 7 | 14 |
| GUINAMARD Amélie | Frascatti de Sommant | -54 | 9 | 0 | 0 | 84 | 11 | 30 | 8 | 12 |
| ROQUIER Didier | Bir el baraka | -78 | 10 | 10 | 8 | 87 | 10 | 19 | 9 | 10 |
| CHAPERON Anne | Fou d'inès | -150 | 11 | 13 | 6 | 111 | 5 | -26 | 10 | 8 |
| DEBLAIZE Carole | Faroukh | -212 | 12 | 0 | 0 | 94 | 8 | -118 | 11 | 6 |
| BONFILS Erwann | Indigo | -282 | 13 | 0 | 0 | 54 | 12 | -228 | 12 | 4 |
Départemental
| Cavalier | Cheval |
Points POR |
Class. POR |
Points Allures |
Class. Allures |
Points PTV |
Class. PTV |
Points général |
Class. général |
Points Coupe Bourgogne |
| NAMUR Guy | Fierté de balva | 154 | 1 | 34 | 1 | 92 | 1 | 280 | 1 | 2 |
| BUT Carine | Eclipse de balva | 132 | 2 | 8 | 2 | 72 | 2 | 212 | 2 | 1 |
Initiation
| Cavalier | Cheval |
Points POR |
Class. POR |
Points Allures |
Class. Allures |
Points PTV |
Class. PTV |
Points général |
Class. général |
Points Coupe Bourgogne |
| GHEERAERT Eric | Farouk | 164 | 1 | 15 | 7 | 128 | 1 | 307 | 1 | 8 |
| MAUFFRE Sophie | Gamin | 164 | 1 | 22 | 5 | 111 | 3 | 297 | 2 | 7,5 |
| NOEL Eliane | Aragon | 164 | 1 | 30 | 1 | 86 | 11 | 280 | 3 | 7 |
| CHEVALLOT Christine | Irish-coffee | -52 | 4 | 24 | 4 | 96 | 8 | 68 | 4 | 6,5 |
| DE GASPERI Morgane | Volkan | -52 | 4 | 22 | 5 | 89 | 10 | 59 | 5 | 6 |
| STEINMETZ Claire | Ultima | -52 | 4 | 14 | 8 | 79 | 13 | 41 | 6 | 5,5 |
| HERICK Anna | Mirabelle | -104 | 7 | 12 | 9 | 105 | 6 | 13 | 7 | 5 |
| ALBY Fabienne | Krome | -104 | 7 | 0 | 0 | 112 | 2 | 8 | 8 | 4,5 |
| FAVRIAT Damien | Jasmin | -104 | 7 | 11 | 10 | 86 | 11 | -7 | 9 | 4 |
| CHEVIGNY Agnès | Jalin de l'arbre mort | -278 | 10 | Ab. | Ab. | Ab. | Ab. | Ab. | Ab. | 0 |
| MAFFEO Valérie | Idaho | -278 | 10 | Ab. | Ab. | Ab. | Ab. | Ab. | Ab. | 0 |
| ROGLIANTI Morgane | Haxo d'avril | Ab. | Ab. | 30 | 1 | 108 | 4 | Ab. | Ab. | 0 |
| ROUGIER Elodie | Lili de montoume | Ab. | Ab. | 29 | 3 | 106 | 5 | Ab. | Ab. | 0 |
| BUGNOT Claudine | Goliath | Ab. | Ab. | 2 | 13 | 98 | 7 | Ab. | Ab. | 0 |
| LE GALLOUDEC Céline | Gamine | Ab. | Ab. | 5 | 12 | 93 | 9 | Ab. | Ab. | 0 |
| PARRIOT Julien | Indien | Ab. | Ab. | 11 | 10 | 76 | 14 | Ab. | Ab. | 0 |
Départemental attelé : résultats non disponibles
| Cavalier | Cheval |
Points POR |
Class. POR |
Points Allures |
Class. Allures |
Points PTV |
Class. PTV |
Points général |
Class. général |
Points Coupe Bourgogne |
| BASSET Michel | Iris | |||||||||
| BOUDET Cécile | Adrian | |||||||||
| DUBREUCQ Jérôme | Gallien | |||||||||
| LANGILLIER Henri | Halésia-hosta |
ALB - 29/11/03