Le TREC en Bourgogne ....
TREC Initiation Les rucherons - Marsannay-le-bois 16/03/2003 |
Initiation
Cavalier |
Points POR |
Class. POR |
Points Allures |
Class. Allures |
Points PTV |
Class. PTV |
Points Prés. |
Class. Prés. |
Points général |
Class. général |
Points Coupe Bourgogne |
STEINMETZ Claire | 198 | 1 | 32 | 3 | 103 | 7 | 9 | 10 | 342 | 2 | 9 |
BEGUIN Virginie | 170 | 4 | 30 | 6 | 118 | 5 | 18 | 1 | 336 | 3 | 8,5 |
MEYRUEY Charlène | 198 | 1 | 18 | 14 | 99 | 8 | 10 | 9 | 325 | 4 | 8 |
MAUFFREY Sophie | 122 | 12 | 17 | 15 | 148 | 1 | 14 | 3 | 301 | 5 | 7,5 |
PIERRON Albert | 170 | 4 | 0 | 0 | 95 | 9 | 18 | 1 | 283 | 6 | 7 |
MAFFEO Valérie | 122 | 12 | 0 | 0 | 139 | 3 | 12 | 6 | 273 | 7 | 6,5 |
FRAICHOT David | 132 | 10 | 22 | 13 | 84 | 12 | 9 | 10 | 247 | 8 | 6 |
FRICOTEAUX Sarah | 66 | 17 | 28 | 10 | 140 | 2 | 8 | 13 | 242 | 9 | 5,5 |
SPERANZA Aline | 132 | 10 | 14 | 16 | 87 | 11 | 8 | 13 | 241 | 10 | 5 |
PARRIOT Julien | 66 | 17 | 28 | 10 | 136 | 4 | 8 | 13 | 238 | 11 | 4,5 |
PERNOT Corinne | 98 | 15 | 1 | 17 | 93 | 10 | 8 | 13 | 200 | 12 | 4 |
CHEVALLOT Christine | 146 | 8 | 43 | 1 | El. | El. | 8 | 13 | El. | El. | 0 |
BRIOT Myriam | 150 | 6 | 32 | 3 | El. | El. | 14 | 3 | El. | El. | 0 |
VEYSSET Carine | 150 | 6 | 29 | 8 | NP. | NP. | 13 | 5 | El. | El. | 0 |
ABRASSART Marion | 146 | 8 | 28 | 10 | El. | El. | 11 | 8 | El. | El. | 0 |
MUSSIER Catherine | 122 | 12 | 30 | 6 | NP. | NP. | 12 | 6 | El. | El. | 0 |
BROWAEYS Véronique | 98 | 15 | 29 | 8 | El. | El. | 8 | 13 | El. | El. | 0 |
ROUGIER Elodie | 66 | 17 | 32 | 3 | El. | El. | 8 | 13 | El. | El. | 0 |
ALB - 29/11/03