Le TREC en Bourgogne ....
TREC Départemental et Initiation Les rucherons - Marsannay-le-bois 16/02/2003 |
Départemental
Cavalier |
Points POR |
Class. POR |
Points Allures |
Class. Allures |
Points PTV |
Class. PTV |
Points général |
Class. général |
Points Coupe Bourgogne |
PIERRON Albert | 243 | 1 | 20 | 3 | 62 | 2 | 325 | 1 | 6 |
BROWAEYS Véronique | 214 | 3 | 31 | 1 | 62 | 2 | 307 | 2 | 5 |
PARRIOT Julien | 215 | 2 | 0 | 0 | 55 | 4 | 270 | 3 | 4 |
SONNINO Daniella | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 11 | 4 | 3 |
BARROT Didier | -81 | 5 | 21 | 2 | 66 | 1 | 6 | 5 | 2 |
RACINE Frédérique | -81 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | -74 | 6 | 1 |
Initiation
Cavalier |
Points POR |
Class. POR |
Points Allures |
Class. Allures |
Points PTV |
Class. PTV |
Points général |
Class. général |
Points Coupe Bourgogne |
NOEL Eliane | 236 | 1 | 32 | 1 | 113 | 1 | 381 | 1 | 9 |
HAAS Anne-sophie | 236 | 1 | 10 | 10 | 111 | 2 | 357 | 2 | 8,5 |
DE GASPERI Morgane | 222 | 5 | 26 | 5 | 101 | 4 | 349 | 3 | 8 |
GHEERAERT Eric | 236 | 1 | 17 | 6 | 96 | 6 | 349 | 3 | 8 |
STEINMETZ Claire | 222 | 5 | 15 | 8 | 107 | 3 | 344 | 5 | 7 |
LE GALLOUDEC Céline | 236 | 1 | 8 | 11 | 98 | 5 | 342 | 6 | 6,5 |
CHEVIGNY Agnès | 208 | 10 | 27 | 4 | 95 | 8 | 330 | 7 | 6 |
HAAS Thibault | 222 | 5 | 30 | 2 | 72 | 11 | 324 | 8 | 5,5 |
MAFFEO Valérie | 208 | 10 | 2 | 14 | 96 | 6 | 306 | 9 | 5 |
PERNOT Corinne | 208 | 10 | 13 | 9 | 76 | 10 | 297 | 10 | 4,5 |
PARIS Alvina | 222 | 5 | 0 | 0 | 50 | 14 | 272 | 11 | 4 |
GRISOUARD Christel | 105 | 14 | 6 | 12 | 86 | 9 | 197 | 12 | 3,5 |
NAVARRO Laurine | 105 | 14 | 30 | 2 | 53 | 13 | 188 | 13 | 3 |
GRISOUARD Roger | 105 | 14 | 0 | 0 | 63 | 12 | 168 | 14 | 2,5 |
AVRELET Florian | 105 | 14 | 17 | 6 | 36 | 15 | 158 | 15 | 2 |
NAVARRO Eloise | 105 | 14 | 0 | 0 | 35 | 16 | 140 | 16 | 1,5 |
MEYRUEY Charlène | 208 | 10 | El. | El. | El. | El. | El. | El. | 0 |
REMOND Coline | 222 | 5 | 3 | 13 | El. | El. | El. | El. | 0 |
ALB - 29/11/03