Le TREC en Bourgogne ....
|
Centaure bourguignon A hue et à dia - Sommant 07-08-09/03/2003 |
Centaure individuel et par équipe
| Cavalier | Cheval |
Points POR Ven |
Class. POR Ven |
Points POR Sam |
Class. POR Sam |
Points général |
Class. général |
Points Coupe Bourgogne |
Classement Scratch |
| COUFFIN Marc | ? | -124 | 1 | -288 | 3 | -412 | 1 | 31 | 1 |
| VALLAEYS Gaël | ? | -283 | 3 | -236 | 1 | -519 | 2 | 29 | 2 |
| GRADWHOL Olivier | ? | -244 | 2 | -315 | 6 | -559 | 3 | 27 | 3 |
| FAVREAU Jean-michel | ? | -331 | 8 | -241 | 2 | -572 | 4 | 25 | 4 |
| POSTE Ken | Jolie lune | -299 | 5 | -305 | 4 | -604 | 5 | 23 | 6 |
| GODARD Nicolas | ? | -298 | 4 | -309 | 5 | -607 | 6 | 21 | 7 |
| DOBIGNARD Gaëlle | ? | -301 | 6 | -367 | 7 | -668 | 7 | 19 | 8 |
| GOFFIN Marie-christine | Bir el baraka | -330 | 7 | -372 | 8 | -702 | 8 | 17 | 12 |
| BERTHONNEAU | J'arrive | -359 | 9 | -515 | 9 | -874 | 9 | 15 | 14 |
| CAUCHOIS Bull | ? | -581 | 11 | -630 | 10 | -1211 | 10 | 13 | 16 |
| QUINTRIC Jean-michel | ? | -517 | 10 | El. | El. | El. | El. | 5 | El. |
| BLACHE Pierre-guillaume | ? | N.P. | N.P. | -648 | 11 | El. | El. | 5 | El. |
| GRACIENT Tristan | ? | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | 0 | N.P. |
Centaure par équipe
|
Cavaliers |
Chevaux |
Points POR Ven |
Class. POR Ven |
Points POR Sam |
Class. POR Sam |
Points général |
Class. général |
Points Coupe Bourgogne |
Classement Scratch |
| PLUYE Jean / CADORET Gaëlle | Graves / ? | -258 | 2 | -342 | 2 | -600 | 1 | 21 | 5 |
| WALTER Véronique / LOCQUENIES Olivier | ? / ? | -357 | 9 | -314 | 1 | -671 | 2 | 20 | 9 |
| FERRARI Isabelle / GUERREAU Lionel | Jitomir de Sommant / Foxtrott | -320 | 5 | -360 | 3 | -680 | 3 | 19 | 10 |
| BOURDEL Anne-laure / LEVEILLE François | Kalawind de Sommant / Billy | -273 | 4 | -422 | 5 | -695 | 4 | 18 | 11 |
| MASS / FRIEDMAN | ? / ? | -333 | 8 | -399 | 4 | -732 | 5 | 17 | 13 |
| HAMILTON Fay / Caroline | Glwind / Guelfa | -477 | 11 | -481 | 6 | -958 | 6 | 16 | 15 |
| PAVEN Laurent / HEBTING Dominique | Finaud / ? | -323 | 6 | El. | El. | El. | El. | 5 | El. |
| PARISOT Claude / PARISOT | ? / ? | -270 | 3 | El. | El. | El. | El. | 5 | El. |
| AUBIER Tania / FRINKLING Jean-michel | Kan tu veux / Kafari de Sommant | -154 | 1 | El. | El. | El. | El. | 5 | El. |
| MONTARON Valérie / PIERRON Albert | Diego / ? | -411 | 10 | El. | El. | El. | El. | 5 | El. |
| POOLEY Jane / OLLIVIER Patrick | ? / ? | -531 | 12 | El. | El. | El. | El. | 5 | El. |
| BOUARD / ROBLIN Jean-michel | ? / ? | -551 | 13 | El. | El. | El. | El. | 5 | El. |
| ZIZNER / JARDIN Marie-noëlle | ? / ? | -576 | 14 | El. | El. | El. | El. | 5 | El. |
| RUFFNER Aurélie / TAMARA | ? / ? | -677 | 15 | El. | El. | El. | El. | 5 | El. |
| KOCH / COUSTON | Ioziz / Iaziza de Sommant | -1314 | 16 | El. | El. | El. | El. | 5 | El. |
| BOITEUX Catherine / HADJI Akli | ? / Ippipip de Sommant | -331 | 7 | El. | El. | El. | El. | 5 | El. |
ALB - 14/12/03