Le TREC en Bourgogne ....
TREC
Départemental de
Galbaux le 21 avril |
![]() |
Centre équestre de Galbaux
Commune de Voisines
(89)
Classement scratch Entraînement + Départemental
participants au TREC départemental
officiel |
résultats préparés gentiment par Anne Laure.
Patience, le chargement peut être long...
LES RESULTATS
Présent. | Allures | POR | PTV |
Général | |||||
Nom Prénom | Cheval | Points | Points | Points | Class. | Points | Class. | Points | Class. |
MANSIOT Xavier | India | 10 | 13 | 256 | 1 | 117 | 7 | 396 | 1 |
FOURNIER Camille | Elioth | 10 | 33 | 244 | 4 | 102 | 27 | 389 | 2 |
LEMAIRE Samantha | Rodger | 10 | 4 | 256 | 1 | 116 | 8 | 386 | 3 |
DENISSOVA Macha | Bahia | 10 | 8 | 244 | 4 | 115 | 11 | 377 | 4 |
POMMIER Dominique | Virgule | 12 | 27 | 238 | 9 | 99 | 30 | 376 | 5 |
SETEEN Jean-maxime | Mustang | 10 | 14 | 244 | 4 | 102 | 27 | 370 | 6 |
SIMPLOT Emmanuelle | Icar | 12 | 0 | 238 | 9 | 116 | 8 | 366 | 7 |
MALUME Vanessa | Boréale | 10 | 20 | 244 | 4 | 76 | 38 | 350 | 8 |
HONORE Maud | Hyppo | 10 | 0 | 244 | 4 | 91 | 32 | 345 | 9 |
BRAHAMI Clémence | Flora | 12 | 57 | 144 | 23 | 112 | 13 | 325 | 10 |
LESAGE Valérie | Bimba | 10 | 20 | 200 | 11 | 93 | 31 | 323 | 11 |
ROYER Mathilde | Grisou | 10 | 3 | 256 | 1 | 53 | 45 | 322 | 12 |
GAUTHIER Gérôme | Devine | 10 | 30 | 154 | 14 | 128 | 1 | 322 | 13 |
DURAND Jérôme | Manu | 10 | 30 | 154 | 14 | 114 | 12 | 308 | 14 |
ROCHE Pierre-alexis | Igloo | 11 | 32 | 152 | 17 | 111 | 14 | 306 | 15 |
MICHAUD Eloïse | Mida | 11 | 13 | 152 | 17 | 126 | 2 | 302 | 16 |
LESOURD Luc | Appolo | 10 | 28 | 154 | 14 | 107 | 19 | 299 | 17 |
Tintin | Pasphodel | 10 | 10 | 200 | 11 | 70 | 42 | 290 | 18 |
Estelle | Bull | 11 | 20 | 152 | 17 | 105 | 22 | 288 | 19 |
ROYER Quentin | Gitane | 11 | 11 | 152 | 17 | 109 | 17 | 283 | 20 |
TORCHEUX Hélène | Christie | 11 | 11 | 152 | 17 | 108 | 18 | 282 | 21 |
SARDI Eric | Garry | 12 | 30 | 144 | 23 | 90 | 34 | 276 | 22 |
PETIT Clarisse | Evoli | 11 | 7 | 152 | 17 | 103 | 26 | 273 | 23 |
BOIVIN Xavier | Uranus | 18 | 31 | 100 | 25 | 123 | 5 | 272 | 24 |
MARTENS Nelly | Franka | 10 | 0 | 200 | 11 | 59 | 43 | 269 | 25 |
MOIGNE Léa | Gédéon II | 10 | 10 | 82 | 26 | 126 | 2 | 228 | 26 |
SETEEN Mélanie | Time | 10 | 30 | 82 | 26 | 104 | 23 | 226 | 27 |
ZOUAOUI Mathias | Eaglee des crass | 10 | 3 | 82 | 26 | 120 | 6 | 215 | 28 |
IDIRI Coralie | Québec | 10 | 30 | 82 | 26 | 82 | 36 | 204 | 29 |
CLEMENT Patrick | Bou bearn | 18 | 33 | 32 | 38 | 116 | 8 | 199 | 30 |
PERRIN Aude | Isis | 11 | 30 | 56 | 30 | 100 | 29 | 197 | 31 |
DAVID Jean-michel | Flycka | 15 | 30 | 40 | 33 | 111 | 14 | 196 | 32 |
VICENS Aurélie | Tennessee | 15 | 30 | 40 | 33 | 106 | 20 | 191 | 33 |
CLEMENT Muriel | Hélios police | 18 | 30 | 32 | 38 | 111 | 14 | 191 | 34 |
MANGAU Kévin | Idole | 15 | 21 | 40 | 33 | 106 | 20 | 182 | 35 |
LESAGE Guillaume | Orphal | 11 | 30 | 56 | 30 | 83 | 35 | 180 | 36 |
PERRIN Delphine | Heïdi | 11 | 30 | 56 | 30 | 77 | 37 | 174 | 37 |
SAUTEREAU Corinne | Carmesnil | 20 | 21 | 0 | 40 | 125 | 4 | 166 | 38 |
MARSIGLIO Eloïse | Troïka | 15 | 5 | 40 | 33 | 104 | 23 | 164 | 39 |
CHAUVIN Eric | Gégé de vaumartin | 20 | 9 | 0 | 40 | 104 | 23 | 133 | 40 |
BRULEY Nicole | Joconde | 15 | 20 | 40 | 33 | 57 | 44 | 132 | 41 |
HUOT Elisabeth | Jabrise de champagne | 20 | 30 | 0 | 40 | 71 | 41 | 121 | 42 |
GAUDIN Anne | Radjah de la val | 20 | 0 | 0 | 40 | 91 | 32 | 111 | 43 |
GAUDIN Annie | Duc de bouère | 20 | 10 | 0 | 40 | 74 | 40 | 104 | 44 |
X | Hekla de vaumartin | 20 | 2 | 0 | 40 | 75 | 39 | 97 | 45 |
POIRIER Fanny | Icar | 12 | 5 | 0 | 40 | 27 | 46 | 44 | 46 |
ALB - 29/03/2003