LeTrec.info - Ailleurs en France
TREC National de Soulaines-sur-aubance
(Ecuries du
Layon)
les
12-13 avril 2003
LES RESULTATS ...
Cavalier | Cheval | Points POR | Class. POR | Points Allures | Class. Allures | Points PTV | Class. PTV | Points général | Class. général |
BLACHE Pierre-guillaume | Alpine | 202 | 2 | 47 | 8 | 167 | 6 | 416 | 1 |
POSTE Ken | Grafitty | 178 | 5 | 37 | 17 | 171 | 3 | 386 | 2 |
SEGOL Olivier | Gadire | 208 | 1 | 21 | 42 | 151 | 23 | 380 | 3 |
BARON Héri | Gavroche | 174 | 6 | 47 | 8 | 159 | 11 | 380 | 3 |
JAUMOUILLE Régis | Dakota | 158 | 9 | 51 | 4 | 161 | 10 | 370 | 5 |
BELLAMY Thierry | Fou d'inès | 194 | 3 | 40 | 14 | 135 | 40 | 369 | 6 |
FAVREAU Jean-michel | Blond beer | 168 | 7 | 35 | 19 | 154 | 20 | 357 | 7 |
VALLAYES Gaël | Cacao | 154 | 12 | 37 | 17 | 165 | 7 | 356 | 8 |
LEVEILLE François | ? | 158 | 9 | 38 | 16 | 158 | 12 | 354 | 9 |
CADORET Gaëlle | Etincelle | 140 | 16 | 41 | 11 | 170 | 4 | 351 | 10 |
DE CHATILLON Jean | Billy | 184 | 4 | 25 | 36 | 141 | 35 | 350 | 11 |
GRACIENT Tristan | Galant | 148 | 13 | 30 | 25 | 157 | 14 | 335 | 12 |
CAUCHOIS Bull | Iak | 94 | 24 | 55 | 2 | 170 | 4 | 319 | 13 |
ROTA-ROSSBACH Vincent | ? | 144 | 14 | 17 | 46 | 147 | 27 | 308 | 14 |
TROUILLET Xavier | Amande | 120 | 18 | 40 | 14 | 146 | 30 | 306 | 15 |
ARCHIERI Stéphanie | Menphis | 68 | 31 | 59 | 1 | 172 | 1 | 299 | 17 |
COUFFIN Marc | Corrado | 96 | 23 | 41 | 11 | 157 | 14 | 294 | 18 |
HOUNGAVOU Patrick | Karin | 160 | 8 | 11 | 48 | 123 | 52 | 294 | 18 |
AUBIER Tania | Apache royal | 138 | 17 | 30 | 25 | 124 | 51 | 292 | 20 |
GARNIER Ludovic | Gladiateur | 114 | 21 | 25 | 36 | 163 | 8 | 302 | 16 |
FONTAINE Nadia | Clovis | 68 | 31 | 43 | 10 | 172 | 1 | 283 | 21 |
DURAND Flore | ? | 78 | 29 | 49 | 5 | 154 | 20 | 281 | 22 |
DURAND Joëlle | Goldorak | 158 | 9 | 0 | 0 | 123 | 52 | 281 | 22 |
PLUYE Jean | Urphée | 92 | 25 | 30 | 25 | 157 | 14 | 279 | 24 |
LUMPP Lisbeth | Vick | 82 | 27 | 30 | 25 | 163 | 8 | 275 | 25 |
LOUAZEL Thierry | Gaminoso | 144 | 14 | 0 | 0 | 130 | 47 | 274 | 26 |
GODARD Nicolas | Shamar | 120 | 18 | 0 | 0 | 148 | 26 | 268 | 27 |
QUINTRIC Jean-michel | Brazilia | 102 | 22 | 6 | 53 | 145 | 32 | 253 | 28 |
BAILLIF Stéphane | Duchesse | 62 | 33 | 34 | 22 | 145 | 32 | 241 | 29 |
PAVEN Laurent | Iris | 92 | 25 | 5 | 55 | 129 | 48 | 226 | 30 |
QUILLEROU Laurent | Fiona | 74 | 30 | 25 | 36 | 125 | 50 | 224 | 31 |
DOBIGNARD Gaëlle | Idanha | 8 | 43 | 49 | 5 | 157 | 14 | 214 | 32 |
HEBTING Dominique | Gyunaï | 42 | 37 | 27 | 34 | 139 | 36 | 208 | 33 |
GILBERT Denis | Discret | 14 | 42 | 41 | 11 | 146 | 30 | 201 | 34 |
BRARD Bertrand | Saphir | 22 | 40 | 34 | 22 | 138 | 37 | 194 | 35 |
LOCQUEGNIES Olivier | Jiminie | 26 | 39 | 35 | 19 | 128 | 49 | 189 | 36 |
ROBLIN Jean-michel | Kim | 118 | 20 | 0 | 0 | 71 | 61 | 189 | 36 |
LEGUERN Olivier | Kenzo | 46 | 36 | 8 | 52 | 135 | 40 | 189 | 36 |
SCARIOT Julie | Seven | -20 | 51 | 53 | 3 | 155 | 19 | 188 | 39 |
LAUNAY Stéphanie | ? | 8 | 43 | 15 | 47 | 150 | 25 | 173 | 40 |
OLLIVIER Patrick | Flash | -2 | 46 | 20 | 43 | 151 | 23 | 169 | 41 |
DURAND Nadine | Emiss | 18 | 41 | 30 | 25 | 117 | 55 | 165 | 42 |
JACOBS Maddy | Maddy | -8 | 47 | 35 | 19 | 136 | 38 | 163 | 43 |
PILTANT Sylvain | Féerie | 8 | 43 | 19 | 44 | 135 | 40 | 162 | 44 |
GRADWHOL Olivier | Gandhi | -16 | 48 | 30 | 25 | 147 | 27 | 161 | 45 |
BIEBER Sébastien | Gwen Ha Du | -18 | 49 | 19 | 44 | 158 | 12 | 159 | 46 |
DERAMOUDT Dany | Kiros | 48 | 34 | 6 | 53 | 102 | 58 | 156 | 47 |
GARON Delphine | Frisson | -32 | 52 | 28 | 33 | 156 | 18 | 152 | 48 |
GOFFIN Marie-christine | Kaurigan | 48 | 34 | 5 | 55 | 92 | 59 | 145 | 49 |
LEFEBVRE Guillaume | Geisha | -18 | 49 | 30 | 25 | 132 | 46 | 144 | 50 |
TERRIEN Sylvie | Vahrum | -46 | 54 | 34 | 22 | 143 | 34 | 131 | 51 |
STACKLER Marie-noëlle | Friquette | -36 | 53 | 25 | 36 | 136 | 38 | 125 | 52 |
WESTON Anna | ? | -48 | 55 | 23 | 40 | 147 | 27 | 122 | 53 |
POGU Christophe | Eros | -76 | 57 | 22 | 41 | 134 | 43 | 80 | 54 |
MONNIER Philippe | Hulf | -126 | 58 | 49 | 5 | 153 | 22 | 76 | 55 |
DELAHAYE Sylvie | Finesse | -60 | 56 | 11 | 48 | 115 | 56 | 66 | 56 |
DAVAL Julie | Ki de Boutancourt | -150 | 60 | 30 | 25 | 118 | 54 | -2 | 57 |
THURNELL Sarah | ? | -140 | 59 | 11 | 48 | 82 | 60 | -47 | 58 |
WESTON Helen | ? | -282 | 62 | 27 | 34 | 106 | 57 | -149 | 59 |
MALINGRE Sabine | Flamenco | -364 | 63 | 9 | 51 | 134 | 43 | -221 | 60 |
DUFOUR Guillaume | Gipsy | 30 | 38 | El. | El. | El. | El. | El. | El. |
KELLER Jerôme | Amour | -218 | 61 | El. | El. | 0 | 0 | El. | El. |
LANDSMANN Muriel | Krésus | 82 | 27 | 1 | 57 | 133 | 45 | El. | El. |
En vert, les cavaliers bourguignons
ALB - 17/05/03