LeTrec.info - Ailleurs en France
TREC National de Peyrat-de-bellac
(Domaine du Gauchoux)
les
03-04 avril 2004
Cavalier | Cheval |
Points POR |
Class. POR | Points Allures | Class. Allures | Points PTV | Class. PTV | Points général | Class. général | |
COUFFIN Marc | CORRADO II | 230 | 7 | 57 | 8 | 155 | 5 | 442 | 1 | EF |
BOURDEL Anne-laure | APACHE ROYAL | 250 | 1 | 45 | 15 | 144 | 15 | 439 | 2 | Nat |
FONTAINE Nadia | CLOVIS DE LA TORCHE | 236 | 3 | 60 | 1 | 136 | 23 | 432 | 3 | Nat |
VALLAEYS Gaël | CACAO DU LOGASANE | 238 | 2 | 43 | 16 | 148 | 11 | 429 | 4 | Nat |
MONNIER Philippe | HULF DE MONZIERE | 210 | 10 | 60 | 1 | 150 | 7 | 420 | 5 | Nat |
DURAND Flore | CAMPANULE | 206 | 11 | 60 | 1 | 142 | 17 | 408 | 6 | Nat |
POSTE Ken | ? | 214 | 9 | 27 | 32 | 162 | 3 | 403 | 7 | EF |
GODARD Julie | CAROLIN | 232 | 5 | 16 | 38 | 145 | 14 | 393 | 8 | Nat |
PAVEN Laurent | ? | 232 | 5 | 30 | 25 | 118 | 34 | 380 | 9 | Nat |
BARON Herri | GAVROCHE | 198 | 12 | 60 | 1 | 122 | 33 | 380 | 9 | Nat |
BLACHE Pierre-guillaume | ALPINE DES ETANGS | 178 | 17 | 30 | 25 | 167 | 1 | 375 | 11 | EF |
QUILLEROU Laurent | FIONA | 230 | 7 | 0 | 0 | 125 | 32 | 355 | 12 | Nat |
DOBIGNARD Gaëlle | IDANHA OREGON | 182 | 15 | 25 | 33 | 148 | 11 | 355 | 12 | Nat |
CAUCHOIS Bull | ? | 136 | 24 | 42 | 17 | 157 | 4 | 335 | 14 | EF |
FAVREAU Jean-michel | BLOND BEER | 156 | 21 | 35 | 21 | 137 | 20 | 328 | 15 | EF |
LAUBRON Grégor | ? | 128 | 27 | 51 | 11 | 149 | 9 | 328 | 15 | Ivn |
PLATON Yann | ? | 180 | 16 | 31 | 24 | 112 | 38 | 323 | 17 | Ivn |
LEBAS Eric | URIELLE DU BUIDON | 194 | 13 | 0 | 0 | 128 | 30 | 322 | 18 | Nat |
GRADWOHL Olivier | GANDHI | 132 | 26 | 55 | 9 | 133 | 25 | 320 | 19 | EF |
MORET Fabien | FAUNE DE LA COQUINIERE | 176 | 18 | 4 | 44 | 139 | 18 | 319 | 20 | Nat |
CAPELLIER Joël | ECHO DE LA GROIE | 136 | 24 | 49 | 14 | 130 | 27 | 315 | 21 | Nat |
LEVEILLE François | ? | 162 | 20 | 0 | 0 | 150 | 7 | 312 | 22 | Nat |
JUNG Emma | GARY DE FRESSY | 110 | 31 | 60 | 1 | 137 | 20 | 307 | 23 | Nat |
CHAUMONTET Maryline | HASHELY DEPRELALLE | 124 | 28 | 30 | 25 | 149 | 9 | 303 | 24 | Nat |
MABILEAU Fabienne | EL KALEM | 154 | 22 | 13 | 41 | 133 | 25 | 300 | 25 | Nat |
SEGOL Olivier | GADIRE | 98 | 36 | 38 | 20 | 164 | 2 | 300 | 25 | Nat |
GARON Delphine | EROS DU PILAT | 194 | 13 | 17 | 37 | 88 | 47 | 299 | 27 | Nat |
DUHAYON Magali | ? | 124 | 28 | 35 | 21 | 128 | 30 | 287 | 28 | Ivn |
BELLAMY Thierry | FOU D'INES | 150 | 23 | 30 | 25 | 98 | 45 | 278 | 29 | Nat |
BIEBER Sébastien | FURIAT DE LA BRIDE | 72 | 39 | 60 | 1 | 137 | 20 | 269 | 30 | Nat |
FARGES Jacques | ? | 124 | 28 | 5 | 43 | 139 | 18 | 268 | 31 | Ivn |
NAVARRO Mylène | ISATIS DE SIE | 56 | 42 | 60 | 1 | 151 | 6 | 267 | 32 | Nat |
GUYON Jacky | IPPONE | 54 | 44 | 51 | 11 | 144 | 15 | 249 | 33 | Nat |
LAUNAY Stéphanie | HASHELY DEPRELALLE | 60 | 40 | 39 | 19 | 147 | 13 | 246 | 34 | Nat |
ABRIBAT Emilie | ? | 86 | 37 | 53 | 10 | 100 | 43 | 239 | 35 | Ivn |
DE CHATILLON Jean | JAPPY | 106 | 33 | 25 | 33 | 105 | 41 | 236 | 36 | EF |
CARRIER Catherine | ? | 108 | 32 | 15 | 40 | 108 | 40 | 231 | 37 | Ivn |
DELESALLE Thibault | JUNIOR DE SALEMAGNE | 50 | 45 | 41 | 18 | 135 | 24 | 226 | 38 | Nat |
HEBTING Dominique | GYULAI | 100 | 34 | 30 | 25 | 95 | 46 | 225 | 39 | Nat |
BOISSEL Christine | ? | 56 | 42 | 30 | 25 | 130 | 27 | 216 | 40 | Ivn |
JUNG Hubert | ? | 100 | 34 | 0 | 0 | 110 | 39 | 210 | 41 | Ivn |
LOUAZEL Thierry | GAMINOSO | 58 | 41 | 33 | 23 | 101 | 42 | 192 | 42 | Nat |
ROQUIER Didier | BIR EL BARAKA | 76 | 38 | 0 | 0 | 100 | 43 | 176 | 43 | Ivn |
BAILLY Emmanuelle | ? | 12 | 47 | 22 | 36 | 130 | 27 | 164 | 44 | Ivn |
MORENO Raoul | ? | 12 | 47 | 50 | 13 | 87 | 48 | 149 | 45 | Nat |
DINTER Grégory | ? | 18 | 46 | 12 | 42 | 117 | 35 | 147 | 46 | Ivn |
TERRIEN Sylvie | VARHUM | 8 | 49 | 30 | 25 | 83 | 49 | 121 | 47 | Nat |
DALODIER Valérie | ? | -52 | 50 | 25 | 33 | 113 | 37 | 86 | 48 | Ivn |
PAGNON Dominique | ? | -56 | 51 | 16 | 38 | 116 | 36 | 76 | 49 | Ivn |
GODARD Nicolas | SHAMAR BEN KEBIR | Ab. | Ab. | Ab. | Ab. | Ab. | Ab. | Ab. | Ab. | Nat |
TOUBLANT Janik | BUNNY | 236 | 3 | Ab. | Ab. | Ab. | Ab. | Ab. | Ab. | Nat |
GARIN RODES Anne-louise | UTRILLO DU THOT | 166 | 19 | El. | El. | El. | El. | El. | El. | Nat |
BAILLIF Stéphane | DUCHESSE D'ETRELLE | Forfait | Forfait | Forfait | Forfait | Forfait | Forfait | Forfait | Forfait | Nat |
GRACIENT Tristan | GALANT DU CENTAURE | Forfait | Forfait | Forfait | Forfait | Forfait | Forfait | Forfait | Forfait | EF |
En vert, les cavaliers bourguignons
ALB - 07/04/04